Trainingszeiten
| A | Mittwoch | 18.30 Uhr- 20.00 Uhr | Freitag | 18.30 Uhr- 20.00 Uhr | |
| Jahrgang | 1993-1994 | ||||
| B | Dienstag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | Donnerstag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | |
| Jahrgang | 1995-1996 | ||||
| C | Dienstag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | Donnerstag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | |
| Jahrgang | 1997-1998 | ||||
| D | Montag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | Mittwoch | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | |
| Jahrgang | 1999-2000 | ||||
| E 1 | Mittwoch | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | Freitag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | |
| Jahrgang | 2001 | ||||
| E 2 | Mittwoch | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | Freitag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | |
| Jahrgang | 2002 | ||||
| F 1 | Montag | 17.30 Uhr- 19.00 Uhr | Freitag | 17.00 Uhr- 18.30 Uhr | |
| Jahrgang | 2003 | ||||
| F 2 | Montag | 17.00 Uhr- 19.30 Uhr | Mittwoch | 17.00 Uhr- 19.30 Uhr | |
| Jahrgang | 2004 | ||||
| Mini | Montag | 16.30 Uhr- 17.30 Uhr | Freitag | 15.30 Uhr- 16.30 Uhr | |
| Jahrgang | 2005 und jünger |
zurück
